
产品详情
产品细节:
纤维芯材料:PMMA
光纤包层材料:氟化聚合物
外套材料:PE / PVC
光学指令:步骤模型
数值孔径:0.5
核心折射率:1.492
应用领域:
应用于high-fast数据传输,智能网络的家和办公室,汽车智能、工业控制和监控系统,Militry沟通等。

产品代码 | 直径 (毫米) | 护套 材料 | 衰减 (dB /公里) | NA | 操作 温度℃ | 长度 (M) |
C1000-1 | 2.2±0.05 | 黑色聚乙烯 | ≤200 | 0.5 | -40 ~ + 70 | 1250 |
C1000-1/4.0 | 4.0±0.1 | 黑色的PE / PVC | ≤200 | 0.5 | -40 ~ + 70 | 1000 |
C1000-1/5.0 | 5.0±0.1 | 黑色的PE / PVC | ≤200 | 0.5 | -40 ~ + 70 | 1000 |
C1000-1/6.0 | 6.0±0.1 | 黑色的PE / PVC | ≤200 | 0.5 | -40 ~ + 70 | 500 |
C1000-1/7.0 | 7.0±0.1 | 黑色的PE / PVC | ≤200 | 0.5 | -40 ~ + 70 | 500 |
C1000-1/8.0 | 8.0±0.1 | 黑色的PE / PVC | ≤200 | 0.5 | -40 ~ + 70 | 500 |
评价